Rigócska
| Helyezés | Név | Teljesítés ideje | Teljesítés módja | Célidő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabó Dávid | 2024-04-07 15:11:46 | futva | 01:02:06 |
| 2 | Virág Ádám | 2022-07-30 10:40:46 | futva | 01:07:04 |
| 3 | Ujvári Balázs | 2024-04-06 09:33:39 | futva | 01:09:14 |
| 4 | Neubrandt Tamás | 2022-05-15 06:38:12 | futva | 01:10:35 |
| 5 | Virág Ádám | 2021-09-09 18:30:45 | futva | 01:12:04 |
| 6 | Nagy Zoltán | 2022-08-09 18:53:09 | futva | 01:25:05 |
| 7 | Kreiszl Boglárka | 2022-08-09 18:59:07 | futva | 01:31:03 |
| 8 | Tóth Gábor | 2021-10-31 11:27:53 | futva | 01:34:54 |
| 9 | Balázs István | 2022-08-18 09:40:49 | futva | 01:35:23 |
| 10 | Kis Ádám | 2024-05-12 10:57:51 | futva | 01:35:35 |
| 11 | Tarjányi Tímea | 2024-05-12 10:58:40 | futva | 01:36:57 |
| 12 | Szűcs András Zoltán | 2021-10-31 11:28:03 | futva | 01:37:00 |
| 13 | Joó Rudolf | 2021-10-31 11:32:26 | futva | 01:38:28 |
| 14 | Marlok Fanni | 2022-07-24 09:50:33 | futva | 01:39:20 |
| 15 | Ferencz Tünde | 2022-07-24 09:50:37 | futva | 01:39:27 |
| 16 | Kossa Peter | 2022-11-27 11:18:11 | futva | 01:40:22 |
| 17 | Alattyáni István | 2025-06-20 11:22:56 | futva | 01:40:23 |
| 18 | Oravecz Szabolcs | 2025-06-20 11:23:09 | futva | 01:40:32 |
| 19 | Zsida Tamás László | 2022-11-27 11:18:53 | futva | 01:41:41 |
| 20 | Fitzl Csaba | 2021-08-03 09:49:15 | futva | 01:42:00 |
| 21 | Szatmári Zsolt | 2024-04-01 08:53:12 | futva | 01:43:46 |
| 22 | Laki Marianna | 2024-04-01 08:53:41 | futva | 01:44:14 |
| 23 | Frisch Tamás | 2022-11-27 11:17:22 | futva | 01:46:06 |
| 24 | dr. Antal Dóra | 2023-05-21 10:27:47 | futva | 01:47:29 |
| 25 | Elsik Zoltán | 2024-10-23 15:51:53 | futva | 01:48:24 |
| 26 | Zink Tamás | 2025-06-01 08:45:52 | futva | 01:48:34 |
| 27 | Szűcs András Zoltán | 2024-06-02 11:32:20 | futva | 01:49:53 |
| 28 | Marlok Fanni | 2021-05-16 10:57:22 | futva | 01:51:10 |
| 29 | Benedek Szabolcs | 2023-09-07 16:57:32 | futva | 01:51:46 |
| 30 | Fabri Cintia | 2023-09-07 16:57:38 | futva | 01:51:53 |
| 31 | Halácsy Viktor | 2024-03-15 12:25:21 | futva | 01:52:00 |
| 32 | Kékesi Noémi | 2024-04-04 10:24:25 | futva | 01:52:09 |
| 33 | Virág Ádám | 2023-05-21 10:34:09 | futva | 01:53:05 |
| 34 | Hoffmann Panna | 2023-05-21 10:34:18 | futva | 01:53:10 |
| 35 | Fitzl Csaba | 2023-11-08 19:04:01 | éjszaka futva | 01:53:22 |
| 36 | Pál Gábor | 2022-03-26 12:48:27 | futva | 01:53:51 |
| 37 | Bucskó Edit | 2025-07-02 12:09:11 | futva | 01:54:31 |
| 38 | Kusztor Csaba | 2021-07-04 09:24:53 | futva | 01:55:27 |
| 39 | Alattyáni István | 2023-08-05 17:46:48 | futva | 01:57:09 |
| 40 | Herczeg Ágnes | 2023-08-05 17:49:30 | túrázva | 02:00:47 |
| 41 | Szentkuti Dóra | 2022-02-13 13:06:45 | túrázva | 02:03:49 |
| 42 | Szabó Melinda | 2022-02-13 13:08:43 | túrázva | 02:05:48 |
| 43 | Magyari Marcell | 2021-05-19 11:27:41 | túrázva | 02:07:32 |
| 44 | Herczeg Ágnes | 2023-12-28 16:11:45 | túrázva | 02:12:33 |
| 45 | Alattyáni István | 2023-12-28 16:11:20 | túrázva | 02:12:34 |
| 46 | Benedek Szabolcs | 2023-07-03 18:40:19 | túrázva | 02:26:52 |
| 47 | Fábri Cintia | 2023-07-03 18:40:16 | túrázva | 02:27:18 |
| 48 | Orosz Csaba | 2022-07-02 14:01:04 | túrázva | 02:27:36 |
| 49 | Szatmári Zsolt | 2024-03-23 12:30:43 | túrázva | 03:13:05 |
| 50 | Laki Marianna | 2024-03-23 12:30:50 | túrázva | 03:13:14 |
| 51 | Topits Rita | 2025-03-08 12:31:44 | túrázva | 03:20:59 |
| 52 | Deák Gabriella | 2025-03-08 12:32:09 | túrázva | 03:21:39 |
| 53 | Bogár Anikó | 2025-03-08 12:31:47 | túrázva | 03:22:08 |
| 54 | Császár Csilla | 2025-03-08 12:31:23 | túrázva | 03:22:09 |
| 55 | Kimmel Anna | 2024-04-07 11:28:01 | túrázva | 03:33:11 |
| 56 | Kovács Zita | 2024-04-07 11:28:10 | túrázva | 03:33:21 |
| 57 | Bitter Zoltán | 2024-09-21 11:33:11 | túrázva | 03:40:50 |
| 58 | Nagy Mónika | 2024-09-21 11:33:44 | túrázva | 03:42:15 |
| 59 | Kovács Zita | 2024-09-21 11:33:48 | túrázva | 03:42:57 |
| 60 | Blaskó-Tóth Gabriella | 2022-05-14 15:58:57 | túrázva | 03:54:57 |
Apátkúti Trail
| Helyezés | Név | Teljesítés ideje | tripMethod | Célidő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morauszki András | 2025-06-07 08:33:35 | futva | 01:33:50 |
| 2 | Vathi Tamás | 2025-03-21 14:35:01 | futva | 01:35:48 |
| 3 | Urbanics Magdolna | 2024-05-10 15:04:19 | futva | 01:42:45 |
| 4 | Neubrandt Tamás | 2022-09-04 19:15:20 | futva | 01:47:10 |
| 5 | Papp Norbert | 2024-07-06 09:54:18 | futva | 01:50:34 |
| 6 | Sónyák-Urr Laura | 2024-07-06 09:54:38 | futva | 01:50:54 |
| 7 | Frisch Tamás | 2024-01-27 16:21:54 | futva | 02:04:51 |
| 8 | Oravecz Szabolcs | 2025-09-19 11:17:34 | futva | 02:06:08 |
| 9 | Fitzl Csaba | 2022-08-20 17:24:03 | futva | 02:07:18 |
| 10 | Csordás Zoltán Csaba | 2024-08-27 20:15:00 | futva | 02:08:54 |
| 11 | Péter Kertész | 2022-10-08 13:23:04 | futva | 02:09:25 |
| 12 | Lange Csilla | 2024-03-28 10:23:43 | futva | 02:11:52 |
| 13 | Juhos Dóra | 2024-09-08 15:50:23 | futva | 02:13:18 |
| 14 | Hideg László | 2023-09-30 12:27:47 | futva | 02:14:04 |
| 15 | Fábián Tamás | 2023-09-30 12:28:14 | futva | 02:14:33 |
| 16 | Bellaagh Mátyás | 2024-03-01 11:50:06 | futva | 02:16:36 |
| 17 | Alattyáni István | 2023-09-02 18:49:25 | futva | 02:18:44 |
| 18 | Herczeg Ágnes | 2023-09-02 18:49:35 | futva | 02:18:58 |
| 19 | Fodor Emília | 2022-08-24 11:05:14 | futva | 02:28:16 |
| 20 | Virág Ádám | 2024-02-20 13:18:07 | futva | 02:30:07 |
| 21 | Hoffmann Panna | 2024-02-20 13:18:26 | futva | 02:30:24 |
| 22 | Kárpáthegyi István | 2025-11-30 13:08:36 | futva | 02:32:14 |
| 23 | H. Nagy Máté | 2025-11-30 13:09:37 | futva | 02:34:09 |
| 24 | Szabó Tamás | 2022-08-07 11:17:55 | futva | 02:34:47 |
| 25 | Szabóné Herr Tera | 2022-08-07 11:18:09 | futva | 02:34:54 |
| 26 | Sagodi Bela | 2025-06-23 12:36:36 | futva | 02:35:21 |
| 27 | Horváth Csaba | 2022-08-28 16:18:24 | futva | 02:37:55 |
| 28 | Antal Dóra | 2022-08-28 16:18:36 | futva | 02:38:12 |
| 29 | Zink Tamás | 2024-06-29 07:45:08 | futva | 02:39:06 |
| 30 | Kurucz Zoltán | 2023-12-02 12:47:13 | futva | 02:39:17 |
| 31 | Gyuránkiné Mikus Valéria | 2023-02-05 13:54:21 | futva | 02:44:41 |
| 32 | Ságodi Béla | 2025-06-01 11:44:42 | futva | 02:49:21 |
| 33 | Szabó-Rajczi Katalin | 2023-02-05 14:03:13 | futva | 02:54:13 |
| 34 | Szabó János | 2023-02-05 14:05:21 | futva | 02:55:41 |
| 35 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2022-08-07 14:52:05 | túrázva | 03:09:52 |
| 36 | Zsilinyi Gergely | 2024-12-21 13:06:31 | túrázva | 03:10:49 |
| 37 | Kapitány Marcsi | 2024-03-31 13:13:02 | túrázva | 03:29:17 |
| 38 | Kimmel Anna | 2024-04-21 12:11:53 | túrázva | 03:48:06 |
| 39 | Kovács Zita | 2024-04-21 12:12:00 | túrázva | 03:48:18 |
| 40 | Redőcs Beáta | 2023-09-30 14:57:57 | túrázva | 04:01:28 |
| 41 | Sebők Réka | 2024-04-03 14:51:28 | túrázva | 04:31:24 |
| 42 | Kosaras Eszter | 2024-04-03 14:52:20 | túrázva | 04:32:41 |
| 43 | Blaskó-Tóth Gabriella | 2022-09-24 15:26:02 | túrázva | 05:15:53 |
| 44 | Szűcs-Bori Bianka | 2023-07-02 15:26:25 | túrázva | 05:59:32 |
Rigó félmaraton
| Helyezés | Név | Teljesítés ideje | Teljesítés módja | Célidő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocsis Dávid | 2024-12-21 18:14:02 | éjszaka futva | 02:02:34 |
| 2 | Kocsis Dávid | 2022-09-18 09:17:56 | futva | 02:04:30 |
| 3 | Nagy Sándor | 2022-04-18 12:19:37 | futva | 02:08:43 |
| 4 | Vathi Tamás | 2024-11-09 15:06:44 | futva | 02:25:23 |
| 5 | Kelemen Attilla | 2021-10-23 15:06:40 | futva | 02:28:24 |
| 6 | Virág Ádám | 2021-12-08 13:53:08 | futva | 02:28:51 |
| 7 | Pintér András | 2025-10-25 16:43:01 | futva | 02:30:24 |
| 8 | Pintér Ferenc | 2025-10-25 16:43:02 | futva | 02:30:25 |
| 9 | Kurucz Zoltán | 2024-03-31 09:23:28 | futva | 02:36:53 |
| 10 | Virág Ádám | 2021-05-22 10:28:30 | futva | 02:41:01 |
| 11 | Muskovics Endre | 2021-08-01 10:17:17 | futva | 02:42:04 |
| 12 | Tatár Loránd | 2021-08-01 10:17:59 | futva | 02:42:26 |
| 13 | Lenti József | 2021-06-05 09:52:22 | futva | 02:43:36 |
| 14 | Urbanics Magdolna | 2023-09-21 16:12:35 | futva | 02:44:56 |
| 15 | Horváth Márk | 2024-11-16 11:35:52 | futva | 02:45:58 |
| 16 | Suszter István | 2022-03-27 14:35:24 | futva | 02:47:52 |
| 17 | Gergely Gábor | 2021-05-28 12:49:00 | futva | 02:49:00 |
| 18 | Vathi Tamás | 2024-08-25 18:16:02 | futva | 02:49:32 |
| 19 | Pistyur-Kocsis Agnes | 2021-12-28 10:12:26 | futva | 02:55:04 |
| 20 | Nyakó Áron | 2022-11-19 10:53:57 | futva | 02:58:11 |
| 21 | Toplak Gábor | 2021-07-10 13:40:20 | futva | 02:58:17 |
| 22 | Papp Norbert | 2022-06-06 10:31:50 | futva | 02:59:23 |
| 23 | Fitzl Csaba | 2021-08-25 11:02:10 | futva | 03:02:13 |
| 24 | Fekete Regina | 2024-05-05 10:29:54 | futva | 03:02:31 |
| 25 | Flandera Luca | 2023-12-03 11:44:17 | futva | 03:05:27 |
| 26 | Kun Viktor | 2022-07-16 12:55:31 | futva | 03:10:56 |
| 27 | Berényiné Lőrincz Anikó | 2024-05-20 12:51:15 | futva | 03:11:39 |
| 28 | Zink Tamás | 2025-05-11 10:13:24 | futva | 03:11:46 |
| 29 | Sipos Beatrix | 2024-05-20 12:51:22 | futva | 03:11:51 |
| 30 | Szabó-Hevér János | 2025-02-22 10:29:40 | túrázva | 03:14:54 |
| 31 | Marlok Fanni | 2023-04-09 13:52:12 | futva | 03:17:53 |
| 32 | Perger Balázs | 2024-06-15 13:34:33 | futva | 03:18:18 |
| 33 | Negyedi Csilla | 2024-06-15 13:34:10 | futva | 03:18:33 |
| 34 | Horváth Csaba | 2022-10-31 12:06:11 | futva | 03:20:19 |
| 35 | Knipper Tamás | 2021-06-09 10:58:37 | futva | 03:20:34 |
| 36 | Szabó Péter | 2021-06-09 10:58:41 | futva | 03:20:34 |
| 37 | Antal Dóra | 2022-10-31 12:06:24 | futva | 03:20:42 |
| 38 | Oravecz Szabolcs | 2025-10-20 13:13:59 | futva | 03:20:46 |
| 39 | Horváth Géza | 2023-06-16 17:31:30 | futva | 03:21:44 |
| 40 | Alattyáni István | 2025-07-20 12:05:56 | futva | 03:26:56 |
| 41 | Szabóné Herr Teréz | 2022-05-22 11:40:35 | futva | 03:27:08 |
| 42 | Pásztor Zsuzsi | 2022-11-01 13:37:48 | futva | 03:29:15 |
| 43 | Szabó Tamás | 2022-05-22 11:42:33 | futva | 03:29:19 |
| 44 | Bellaagh Matyas | 2024-10-23 13:47:17 | futva | 03:33:24 |
| 45 | Szabó-Czimbalmos Jánosné | 2022-11-01 13:43:15 | futva | 03:34:50 |
| 46 | Négyesi Nóra | 2023-01-28 12:56:34 | futva | 03:37:54 |
| 47 | Belánszky Katalin | 2021-05-23 11:32:31 | futva | 03:37:59 |
| 48 | Szabó-Cz. Jánosné | 2021-10-24 14:07:47 | futva | 03:42:34 |
| 49 | Pál Gábor | 2024-05-20 12:25:13 | futva | 03:42:53 |
| 50 | Berényiné Lőrincz Anikó | 2024-02-17 13:04:18 | futva | 03:48:43 |
| 51 | Glósz Viktor | 2023-07-30 17:09:40 | futva | 03:49:38 |
| 52 | Verebélyi Balázs | 2022-02-20 11:59:27 | futva | 03:56:10 |
| 53 | Indri József | 2025-05-24 16:12:29 | futva | 03:56:45 |
| 54 | Perjési Zsuzsanna | 2025-05-24 16:12:31 | futva | 03:57:06 |
| 55 | Szabóné Herr Teréz | 2021-05-30 12:16:54 | túrázva | 04:06:30 |
| 56 | Szabó Tamás | 2021-05-30 12:18:21 | túrázva | 04:08:37 |
| 57 | Bonatti Alessandra | 2022-07-24 14:06:06 | túrázva | 04:09:26 |
| 58 | Havlik András | 2022-07-24 14:06:38 | túrázva | 04:10:52 |
| 59 | Krassóvári Diána | 2022-11-26 11:49:25 | túrázva | 04:11:17 |
| 60 | Molnár Borbála | 2022-11-26 11:49:48 | túrázva | 04:11:47 |
| 61 | Sávoly Tamás | 2023-07-15 13:23:22 | túrázva | 04:13:27 |
| 62 | Kovács Barnabás | 2023-07-15 13:20:00 | túrázva | 04:15:32 |
| 63 | Vékony György | 2022-07-30 13:18:48 | túrázva | 04:28:24 |
| 64 | Hornyák Zita | 2022-04-10 16:20:59 | túrázva | 05:17:34 |
| 65 | Hornyák Szilvia | 2022-04-10 16:21:06 | túrázva | 05:17:42 |
| 66 | Hatvani Nóra | 2025-10-23 14:44:34 | túrázva | 05:22:21 |
| 67 | Sebők Réka | 2024-06-11 15:31:25 | túrázva | 05:28:34 |
| 68 | Zink Tamás | 2024-06-11 15:31:23 | túrázva | 05:28:52 |
| 69 | Farkas Tamás | 2024-05-09 18:01:38 | túrázva | 05:33:47 |
| 70 | Fazekas Viktor | 2024-12-30 14:22:01 | túrázva | 05:46:53 |
| 71 | Bacsosz Jorgosz | 2024-12-30 14:21:52 | túrázva | 05:47:15 |
| 72 | Velikán Nikoletta | 2023-03-11 16:19:51 | túrázva | 06:27:51 |
| 73 | Csordás Zoltán Csaba | 2024-05-09 18:01:32 | túrázva | 06:28:05 |
| 74 | Velikán Noémi | 2023-03-11 16:22:03 | túrázva | 06:30:03 |
| 75 | Zámbori Zsuzsanna | 2023-06-25 16:24:26 | túrázva | 06:35:47 |
| 76 | Bajtai Szilvia | 2023-06-25 16:24:41 | túrázva | 06:37:08 |
| 77 | Resch Vivien | 2021-08-01 16:26:21 | túrázva | 06:41:14 |
| 78 | Miskár Róbert | 2021-08-01 16:25:58 | túrázva | 06:41:28 |
| 79 | Eszter Szekeres | 2021-08-01 16:25:46 | túrázva | 06:41:29 |
| 80 | Horváth Csilla | 2021-10-31 16:10:01 | túrázva | 07:15:28 |
| 81 | Sarkadi Dóra | 2021-10-31 16:10:59 | túrázva | 07:22:08 |
Spartacus Trail
| Helyezés | Név | Teljesítés ideje | Teljesítés módja | Célidő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocsis Dávid | 2023-09-16 09:31:20 | futva | 02:34:34 |
| 2 | Tatár Loránd | 2023-12-28 12:49:41 | futva | 03:05:07 |
| 3 | Nagy Márk | 2022-08-20 11:45:28 | futva | 03:05:42 |
| 4 | Muskovics Endre | 2023-12-28 12:50:44 | futva | 03:06:11 |
| 5 | Balázs Kornél | 2022-07-30 12:35:11 | futva | 03:07:56 |
| 6 | Ambrus Hunor István | 2023-12-17 13:00:14 | futva | 03:11:04 |
| 7 | Fitzl Csaba | 2023-06-21 12:27:25 | futva | 03:13:53 |
| 8 | Domonkos Sándor | 2025-09-29 13:38:18 | futva | 03:14:55 |
| 9 | Szarvák Szabolcs | 2022-10-02 13:37:42 | futva | 03:20:06 |
| 10 | Biro Balazs | 2024-03-03 12:16:10 | futva | 03:25:59 |
| 11 | Molnár Attila | 2022-09-23 13:40:08 | futva | 03:32:55 |
| 12 | Papp Norbert | 2023-07-27 12:27:13 | futva | 03:35:29 |
| 13 | Krasznai Mariann | 2025-05-30 12:13:53 | futva | 03:36:59 |
| 14 | Fitzl Csaba | 2022-08-21 15:50:35 | futva | 03:37:04 |
| 15 | Árendás Dávid | 2025-11-29 11:06:09 | futva | 03:37:08 |
| 16 | Szabó-Hevér János | 2022-10-30 12:17:37 | futva | 03:40:52 |
| 17 | Demeter Tamás | 2022-10-30 12:17:42 | futva | 03:40:54 |
| 18 | Benko Bálint | 2022-08-15 09:22:03 | futva | 03:43:22 |
| 19 | Lange Csilla | 2022-12-15 14:10:01 | futva | 03:43:29 |
| 20 | Zink Tamás | 2025-05-02 10:14:11 | futva | 03:43:47 |
| 21 | Fejérdy Márton | 2025-08-24 12:09:54 | futva | 03:46:47 |
| 22 | Burger Csaba | 2025-05-24 12:54:53 | futva | 03:47:00 |
| 23 | Sulyán Andrea | 2025-08-24 12:10:15 | futva | 03:47:09 |
| 24 | Burger Alfréd | 2025-05-24 12:54:30 | futva | 03:47:15 |
| 25 | Burger László | 2025-05-24 12:55:10 | futva | 03:47:33 |
| 26 | Demeter Tamás | 2025-03-01 13:25:44 | futva | 03:49:20 |
| 27 | Fodor Bertalan | 2025-08-24 12:12:53 | futva | 03:49:48 |
| 28 | Kiss Csaba | 2025-03-01 13:26:46 | futva | 03:51:22 |
| 29 | Krassóvári Diana | 2022-10-22 11:41:25 | futva | 03:57:47 |
| 30 | Molnár Borbála | 2022-10-22 11:41:17 | futva | 03:58:24 |
| 31 | Kurucz Zoltán | 2023-12-02 09:51:37 | futva | 04:00:18 |
| 32 | Toldi Tímea | 2023-04-23 10:42:52 | futva | 04:01:38 |
| 33 | Somoskői Barbara | 2025-11-02 16:44:13 | futva | 04:06:46 |
| 34 | Jakub Gilbert Tibor | 2025-11-02 16:44:26 | futva | 04:06:47 |
| 35 | Glósz Viktor | 2024-05-11 13:07:18 | futva | 04:13:13 |
| 36 | Gulácsi Rebeka | 2024-11-02 12:28:46 | futva | 04:13:49 |
| 37 | Attila Gulácsi | 2024-11-02 12:28:58 | futva | 04:14:02 |
| 38 | Müller Bernadett | 2024-02-25 12:28:03 | futva | 04:19:18 |
| 39 | Előházi Attila | 2023-11-24 16:27:10 | túrázva | 04:42:10 |
| 40 | Varjú Vilmos | 2025-08-16 12:42:51 | túrázva | 05:22:22 |
| 41 | Simonyi István | 2025-08-16 12:42:55 | túrázva | 05:23:17 |
| 42 | Barizs László | 2024-12-01 12:29:09 | túrázva | 05:25:15 |
| 43 | Juhász András | 2022-09-03 15:23:21 | túrázva | 05:41:19 |
| 44 | Zámbori Zsuzsanna | 2023-07-29 16:39:28 | túrázva | 07:49:13 |
Rigó maraton
| Helyezés | Név | Teljesítés ideje | Teljesítés módja | Célidő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocsis Dávid | 2025-04-13 12:07:16 | futva | 04:42:20 |
| 2 | Ollé Márton | 2022-03-26 11:51:21 | futva | 05:10:12 |
| 3 | Orosi László | 2024-03-30 14:46:51 | futva | 05:21:14 |
| 4 | Muskovics Endre | 2022-12-20 15:41:27 | futva | 05:33:47 |
| 5 | Balázs István | 2023-11-19 11:58:12 | futva | 05:41:23 |
| 6 | Balázs Kornél | 2022-10-08 14:23:14 | futva | 05:45:56 |
| 7 | Havlik András | 2021-05-16 14:53:18 | futva | 05:48:29 |
| 8 | Gyurcsó Csaba | 2021-05-16 14:53:42 | futva | 05:48:37 |
| 9 | Zahorecz Bernadett | 2022-11-14 16:28:55 | futva | 05:51:30 |
| 10 | Demeter Tamás | 2022-04-13 13:36:48 | futva | 06:09:00 |
| 11 | Venczel Krisztián | 2022-03-25 17:00:30 | túrázva | 06:09:59 |
| 12 | Dr. B. Tóth Linda | 2022-11-13 14:50:24 | futva | 06:11:13 |
| 13 | Kurucz Zoltán | 2023-07-09 11:53:06 | futva | 06:12:38 |
| 14 | Horváth Tamás | 2024-10-05 16:22:56 | futva | 06:18:54 |
| 15 | Lép Gábor | 2024-07-30 14:20:29 | futva | 06:25:29 |
| 16 | Szarvák Szabolcs | 2021-12-20 14:13:48 | futva | 06:36:25 |
| 17 | Marlok Fanni | 2023-06-25 15:25:31 | futva | 06:44:22 |
| 18 | Demeter Tamás | 2025-04-12 16:02:46 | futva | 06:44:23 |
| 19 | Olajos Szilvi | 2023-06-25 15:24:56 | futva | 06:45:00 |
| 20 | Kiss Csaba | 2025-04-12 16:05:45 | futva | 06:45:03 |
| 21 | Almás Attila | 2025-08-02 15:23:57 | futva | 06:45:30 |
| 22 | Ferencz Tünde | 2023-06-25 15:27:20 | futva | 06:45:41 |
| 23 | Kurucz Zoltán | 2021-06-05 15:26:25 | futva | 06:47:10 |
| 24 | Bajnok Attila | 2023-03-11 15:52:53 | futva | 06:49:53 |
| 25 | Novák Éva | 2023-03-11 15:52:57 | futva | 06:49:57 |
| 26 | Andrási Sipos Beatrix | 2025-11-01 14:03:05 | futva | 06:56:47 |
| 27 | Berényiné Lőrincz Anikó | 2025-11-01 14:02:52 | futva | 06:57:09 |
| 28 | Fitzl Csaba | 2021-09-26 15:02:29 | futva | 06:58:31 |
| 29 | Rigó Tibor | 2024-09-28 15:10:26 | futva | 07:01:29 |
| 30 | Dugonics Péter | 2021-10-25 18:54:33 | futva | 07:18:28 |
| 31 | Vathi Tamás | 2023-08-07 17:06:31 | futva | 07:28:24 |
| 32 | Bende Katalin | 2025-03-01 16:06:27 | futva | 07:37:05 |
| 33 | Gulácsi Attila | 2022-10-05 14:46:49 | futva | 07:45:02 |
| 34 | Forgács-Hatházy Nikoletta | 2023-01-22 17:52:22 | futva | 07:48:22 |
| 35 | Negyedi Csilla | 2023-01-22 17:52:23 | futva | 07:48:22 |
| 36 | Glósz Viktor | 2024-10-23 16:09:16 | futva | 07:53:51 |
| 37 | Krassóvári Diana | 2022-12-29 15:35:39 | futva | 07:59:00 |
| 38 | Molnár Borbála | 2022-12-29 15:35:47 | futva | 07:59:09 |
| 39 | Lép Gábor | 2025-03-22 16:32:10 | túrázva | 08:00:12 |
| 40 | Cseh Ágnes | 2025-10-29 15:47:01 | túrázva | 08:00:57 |
| 41 | Simon Csilla | 2025-11-15 16:01:54 | túrázva | 08:01:31 |
| 42 | Bende Katalin | 2024-03-30 17:29:56 | túrázva | 08:10:14 |
| 43 | Lange Csilla | 2023-09-27 16:55:33 | túrázva | 08:35:00 |
| 44 | Barizs László | 2025-11-02 15:51:36 | túrázva | 08:36:41 |
| 45 | Sebesi Kálmán | 2022-05-28 14:03:59 | túrázva | 08:40:00 |
| 46 | Károlyi Emese | 2022-10-16 17:20:50 | túrázva | 08:41:58 |
| 47 | Károly Anna | 2022-10-16 17:23:20 | túrázva | 08:45:19 |
| 48 | Simon Csilla | 2024-11-02 16:35:57 | túrázva | 08:48:13 |
| 49 | Kökény Tímea | 2025-06-15 16:39:29 | túrázva | 08:59:13 |
| 50 | Barizs László | 2024-11-03 15:34:05 | túrázva | 09:08:21 |
| 51 | Bácsi Attila | 2022-11-05 17:00:58 | túrázva | 09:12:35 |
| 52 | Szabó Tamás | 2022-11-05 17:00:40 | túrázva | 09:12:37 |
| 53 | Verebélyi Balázs | 2022-05-20 17:32:22 | túrázva | 10:02:18 |
| 54 | Barizs László | 2023-11-12 17:55:25 | túrázva | 10:10:47 |
| 55 | Gábor Boros | 2022-05-01 17:47:42 | túrázva | 10:27:25 |
| 56 | Imre Krisztina | 2022-05-01 17:47:47 | túrázva | 10:27:39 |
| 57 | Kardos József | 2021-11-13 18:08:56 | túrázva | 10:32:05 |
Rigó Ultra Trail
| Helyezés | Név | Teljesítés ideje | Teljesítés módja | Célidő |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurucz Zoltán | 2025-05-10 15:43:45 | futva | 09:21:40 |
| 2 | Henglár György | 2024-04-11 16:45:32 | futva | 09:57:32 |
| 3 | Balázs István | 2025-01-04 16:37:48 | futva | 10:31:06 |
| 4 | Kurucz Zoltán | 2024-04-06 16:56:55 | futva | 10:32:42 |
| 5 | Demeter Tamás | 2023-05-01 18:03:38 | futva | 10:43:28 |
| 6 | Zahorecz Bernadett | 2023-07-15 19:17:48 | futva | 10:57:20 |
| 7 | Bognár László | 2024-11-10 20:27:58 | futva | 11:13:38 |
| 8 | Balázs István | 2024-01-04 17:36:00 | futva | 11:17:15 |
| 9 | Kurucz Zoltán | 2023-10-23 16:58:14 | futva | 11:19:43 |
| 10 | Fitzl Csaba | 2022-09-18 19:49:21 | futva | 11:21:16 |
| 11 | Kurucz Zoltán | 2023-08-19 17:53:09 | futva | 11:59:01 |
| 12 | Veres Gábor | 2024-11-01 17:38:52 | futva | 12:11:06 |
| 13 | Szarvák Szabolcs | 2023-09-17 19:45:30 | futva | 12:37:41 |
| 14 | Polgárdi Réka | 2023-01-07 18:27:37 | túrázva | 13:02:06 |
| 15 | Polgárdi Réka | 2022-10-31 20:39:53 | túrázva | 13:32:21 |
| 16 | Jóború László | 2023-10-07 23:18:05 | túrázva | 14:31:17 |
| 17 | Nagyné Budai Borbála | 2023-10-07 23:17:54 | túrázva | 14:35:58 |
| 18 | Kecskeméti Boglárka | 2023-10-07 23:17:58 | túrázva | 14:36:00 |
| 19 | Kovács Edit | 2025-11-01 20:52:22 | túrázva | 16:15:24 |
| 20 | Havasi László | 2023-10-07 03:02:22 | túrázva | 19:19:18 |
| 21 | Koltai Dániel | 2023-10-07 03:02:28 | túrázva | 19:19:50 |
| 22 | Kovács István | 2023-10-07 03:02:13 | túrázva | 19:19:52 |